Gray Duct Hose
د.إ1.00
Application
Size | ID | OD | Bending Radius | Max. Length |
mm | mm | mm | mm | m |
22 | 21 | 28.6 | 35 | 30 |
25 | 25.4 | 31.1 | 45 | 30 |
30 | 31.8 | 38.64 | 50 | 30 |
40 | 38 | 45 | 55 | 30 |
50 | 50.8 | 57.2 | 65 | 30 |
60 | 60.5 | 68.5 | 75 | 30 |
75 | 76.5 | 83.54 | 95 | 30 |
100 | 101.2 | 108.94 | 125 | 30 |
125 | 127 | 135.2 | 140 | 15 |
140 | 140 | 148.5 | 150 | 15 |
150 | 152.4 | 161.1 | 205 | 15 |
160 | 160 | 170 | 210 | 15 |
200 | 204 | 214.4 | 270 | 43023 |
250 | 253 | 264 | 370 | 43023 |
300 | 305 | 319 | 470 | 10 |
Temperature Range: 60 / 70°C